Straight Bonds
| Unsecured straight bonds, 12th series | Unsecured straight bonds, 13th series | Unsecured straight bonds, 14th series |
Date of issue | May 27, 2003 | August 18, 2005 | August 18, 2005 |
Annual interest rate | 0.72% | 0.70% | 1.56% |
Total amount of issue | 80,000 million yen | 50,000 million yen | 50,000 million yen |
Outstanding balance | 80,000 million yen | 50,000 million yen | 50,000 million yen |
Due date | May 27, 2013 | August 18, 2010 | August 18, 2015 |
Bonds with stock acquisition rights
Series A Zero Coupon Convertible Bonds due 2009
Date of issue | October 19, 2004 |
Total amount of issue | 50,000 million yen |
Conversion price | 822 yen |
Due date | October 19, 2009 |
There is a matters concerning revision of the conversion price, pre-maturity redemption, etc. (For details regarding conversion price adjustment, pre-maturity redemption and other matters, please click on the links below.)
Series B Zero Coupon Convertible Bonds due 2009
Date of issue | October 19, 2004 |
Total amount of issue | 50,000 million yen |
Conversion price | 822 yen |
Due date | October 19, 2009 |
There is a matters concerning revision of the conversion price, pre-maturity redemption, etc. (For details regarding conversion price adjustment, pre-maturity redemption and other matters, please click on the links below.)
0 comments: to “ Stock and Bond Information ”
Post a Comment