stock exchange statistics index  

Wednesday, June 3, 2009

Exchange Statistics
Date Time Total Trade Advance Decline Unchanged Total Exchange Volume Exchange Value
3/6/2009 18:18:48 0 0 0 0 0 0 0
Market Statistics
Market State Trades Volume Value
Regular Loaded 0 0 0
CFS Loaded 0 0 0
FutureTM Loaded 0 0 0
CSFTM Loaded 0 0 0
SIFTM Loaded 0 0 0
Square Up Loaded 0 0 0
Odd Lot Loaded 0 0 0
IPO Loaded 0 00
Indices
Current Index High Low Change Volume Value
KSE-30 Index 7445.14 7445.14 7445.14 -0.00 0 0
KMI-30 Index 10264.79 10264.79 10264.79 0.00 0 0
KSE-100 Index 6989.94 6989.94 6989.94 0.00 0 0
All Share Index 5017.62 5017.62 5017.62 -0.00 0 0
Symbol Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol Last Rate Change Total Vol
Jah.Sidd. Co. 0 0.00 25.20 439,600 25.20 -1.32 18,479,800
Oil and Gas Dev 3,000 74.60 74.69 5,000 74.86 -1.86 9,786,700
National Bank of Pak 300 64.80 64.89 1,800 64.70 -3.33 8,001,500
Arif Habib Sec. 0 0.00 28.49 372,400 28.49 -1.49 7,638,500
K.E.S.C. 93,000 3.05 3.07 500 3.12 0.22 7,601,000
P.T.C.L.A 5,000 16.07 16.15 2,000 16.04 -0.46 6,926,400
D.G.K.Cement 1,500 23.78 23.80 7,500 23.77 -1.25 6,789,900
MCB Bank Ltd. XD 47,700 149.00 149.14 500 148.66 -7.71 4,636,500
Saudi Pak Bank 40,000 7.59 0.00 0 7.56 0.97 4,525,000
Pak Petroleum Ltd. 17,000 180.50 180.70 1,500 180.36 1.31 4,486,600
B.O.Punjab 0 0.00 11.29 152,400 11.29 -1.00 3,872,500
Adamjee Insurance 0 0.00 87.08 484,900 87.08 -4.58 3,322,900
Pak Oilfields 200 151.05 151.37 300 150.58 -2.63 3,138,600
Lucky Cement 8,800 54.00 54.09 2,000 53.95 -1.45 3,039,100
Nishat Mills Limited 200 37.20 37.23 2,500 36.81 0.28 2,918,700
Bank Al-Falah 13,800 11.20 11.24 6,700 11.19 -0.51 2,833,200
Pak.PTA Ltd. 6,500 3.17 3.18 3,000 3.20 -0.03 2,506,000
Engro Polymer 97,500 19.71 0.00 0 19.60 0.89 1,807,000
Azgard Nine Ltd. 0 0.00 23.69 89,500 23.69 -1.24 1,776,500
Engro Chem. 300 130.51 130.99 500 130.89 -1.70 1,751,200
Fauji Fertiliz Co. 100 99.40 99.45 400 99.52 -1.49 1,687,600
Kohat Cement Co. 500 7.91 8.04 9,500 8.08 -0.75 1,634,500
Attock Refinery Ltd. 400 117.52 117.79 500 117.07 -5.48 1,587,300
Pak ReinsuranceXD 4,300 38.53 38.54 700 38.43 -1.92 1,397,600
Zeal Pak. 162,500 0.40 0.44 65,500 0.41 -0.01 1,372,500
Maple Leaf Cem. 43,500 4.20 4.25 50,000 4.25 -0.03 1,269,000
Hub Power Co. Ltd 1,000 25.10 25.15 500 24.86 -0.84 1,242,500
WorldCall Telecom 5,500 2.70 2.75 20,000 2.70 -0.10 1,207,500
Fauji Fert Bin 4,500 17.02 17.05 5,000 17.01 -0.20 1,177,000
Dewan Cement 1,000 2.93 2.99 30,000 2.93 -0.04 1,088,000

AddThis Social Bookmark Button